產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標準物質(zhì) > 其他化工產(chǎn)品 > BWJ4095-2016亞磷酸二丁酯
簡要描述:制備方法 本標準物質(zhì)采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 保存條件 避光貯存。 應(yīng)用領(lǐng)域 食品檢測。 溯源性 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用氣相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 1809-19-4 |
---|---|---|---|
純度 | 14.70% | 貨號 | BWJ4095-2016 |
規(guī)格 | 20g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
英文名 | Dibutyl Phosphite |
規(guī)格 | 20g |
包裝 | 玻璃瓶 |
CAS | 1809-19-4 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 純品 |
有效期 | 60個月 |
生產(chǎn)日期 | 2016-04-29 |
分析方法 | 氣相色譜法 - 其它 |
研制依據(jù) | 中國藥典2015版(全套)。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
保存條件 | 避光貯存。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品檢測。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用氣相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封作為標準物質(zhì)使用。使用中嚴格防止玷污。 |
產(chǎn)品咨詢